
株式会社リウボウ
| 不動産賃貸業・駐車場業運営 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 比嘉 正輝 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目1番2号 |
| 設立年月日 | 1948年(昭和23年)7月26日 |
| 資本金 | 46百万円 |
株式会社リウボウホールディングス
| 事業会社の統括・管理、資金調達、不動産賃貸業等 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 伊志嶺 剛 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
| 設立年月日 | 1990年(平成2年)9月11日 |
| 資本金 | 32億円 |
株式会社リウボウインダストリー
| 百貨店運営・駐車場業運営 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 伊志嶺 剛 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
| 設立年月日 | 2011年(平成23年)3月1日 |
| 資本金 | 300百万円 |
株式会社リウボウストア
| 株式会社リウボウストアHP | |
|---|---|
| 総合小売業・スーパーマーケット運営・無印良品 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 茂木 正徳 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 |
| 店舗数 | 店舗数14店舗(2011年4月現在) |
| 設立年月日 | 1983年(昭和58年)9月29日 |
| 資本金 | 300百万円 |
株式会社沖縄ファミリーマート
| 株式会社沖縄ファミリーマートHP | |
|---|---|
| フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 糸数 剛一 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市港町3丁目4番18号 |
| 店舗数 | 207店舗(2011年10月現在) |
| 設立年月日 | 1987年(昭和62年)10月2日 |
| 資本金 | 49百万円 |
株式会社リウボウ旅行サービス
| 株式会社リウボウ旅行サービスHP | |
|---|---|
| 一般旅行業 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 名嘉真 廣 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 |
| 営業所 | 6営業所(2011年2月現在) |
| 設立年月日 | 1968年(昭和43年)3月8日 |
| 資本金 | 55百万円 |
株式会社沖縄マックスファクター
| 化粧品卸売業 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 長嶺 良三 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 |
| 設立年月日 | 1966年(昭和41年)7月1日 |
| 資本金 | 10百万円 |
株式会社リウボウ友の会
| 前払式特定取引業・友の会事業 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 伊志嶺 剛 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
| 設立年月日 | 2005年(平成17年)4月1日 |
| 資本金 | 20百万円 |
株式会社流通アシスト
| 各種業務請負業・駐車場管理、受付案内サービス・電話交換、販売代行 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 崎山 用升 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目1番2号 |
| 設立年月日 | 1999年(平成11年)10月1日 |
| 資本金 | 10百万円 |
株式会社リウボウフーズ
| 惣菜商品の企画・開発・販売 | |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 川村 輝明 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目14番18号 |
| 設立年月日 | 2002年(平成14年)7月15日 |
| 資本金 | 100百万円 |









