노선 버스
팔레트쿠모지 앞
| ◆미에구스쿠 방면 | 1、2、5、15、45 |
| ◆오로쿠 방면 | 9 |
| ◆버스터미널 방면 | 12、14 |
| ◆아자 방면 | 11 |
오키나와은행 본점앞,류큐은행 본점앞
| ◆미에구스쿠 방면 | 1、2、5、15、45 |
| ◆오로쿠 방면 | 9 |
| ◆버스터미널 방면 | 12、14 |
버스터미널 방면
| ◆중・북부 방면 | 20、21、23、26、27、28、29、30、32、43、52、63、77、80、87、88、90、92、97、98、110、120 |
| ◆신도심・파이프라인 방면 | 56、99 |
| ◆신도심 방면 | 4、10、200、235 |
| ◆신도심・슈리성행 | 7 |
| ◆슈리 방면 | 25、33、46 |
| ◆아자신항구 방면(국립극장) | 101、334 |
※구모지 경유=국도 58호선행, 마키시 경유=국제거리행
현청 북쪽출구(상)
| ◆나하 버스터미널행 | 20、21、23、27、28、29、30、43、52、56、63、77、80、88、90、92、97、98、110、125 |
| ◆나하 버스터미널행 | 25、26、99、120 |
| ◆도미구스쿠 방면 | 33、46、56、98、101 |
| ◆아카미네 역행 | 87 |




자동차・오토바이 등
유이레일